Loka glugga (x)
Valkostir
samanburður og einkunnir
Samanburðartafla:
Tillaga 1a | Tillaga 1b | Tillaga 1c | Tillaga 2 | Núverandi ástand | |
---|---|---|---|---|---|
Lengd Hringvegar | 32.045 m | 31.925 m | 31.925 m | 32.310 m | 32.045 m |
Lengd nýrra tengibrauta | 6.800 m | 7.800 m | 5.700 m | 2.300 m | - |
T-gatnamót [stk] | 5 | 5 | 6 | 5 | 56 |
Hliðfærð T-gatnamót [stk] | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Brýr á Hringvegi [stk] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Brýr á tengivegi [stk] | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Undirgöng ökutækja [stk] | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
Undirgöng óvarðra vegfarenda [stk] | 6 | 5 | 4 | 4 | - |
Einkunn skv. valkostagreiningu:
Þáttur | Vægi | Tillaga 1a | Tillaga 1b | Tillaga 1c | Tillaga 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkunn | Vegin einkunn | Einkunn | Vegin einkunn | Einkunn | Vegin einkunn | Einkunn | Vegin einkunn | ||
Öryggi | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 |
Stofnkostnaður | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 |
Umhverfisáhrif | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Ferðatími | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 |
Aðrir ferðamátar / hindrunaráhrif | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Staða í skipulagi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Alls | 30 | 28 | 33 | 24 |
Skýringar
Götukort
Vegagerðin hefur lokið hönnun frumdragar að breikkun Vesturlandsvegar milli Hvalfjarðargangna og Borgarness, en í samgönguáætlun 2020 – 2034 er lögð áhersla á að aðskilja akstursstefnur frá höfuðborgarsvæðinu að Borgarnesi.
Hér má skilja eftir ábendingu sem fylgir frumdrögum inn í næstu stig hönnunar.